

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le coin des sportifs &#187; Ski</title>
	<atom:link href="http://blog.coin-des-sportifs.com/category/autres-sports/ski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coin-des-sportifs.com</link>
	<description>Les meilleurs moments de sport sont là !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Tessa Worley : Géant Kranjska Gora 2012 </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-tessa-worley-geant-kranjska-gora-2012/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-tessa-worley-geant-kranjska-gora-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Kranjska Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Tessa Worley]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coin-des-sportifs.com/?p=15702</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Elle l&#8217;attendait depuis le début de la saison, Tessa Worley a réussi à remporter sa première victoire en coupe du monde en remportant le Géant de Kranjska Gora. L&#8217;Italienne Federica Brignone et l&#8217;Allemande Viktoria Rebensburg complètent le podium ! Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-tessa-worley-geant-kranjska-gora-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Sarah Burke (Half Pipe) &#8211; RIP </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-sarah-burke-half-pipe-rip/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-sarah-burke-half-pipe-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sports extrêmes]]></category>
		<category><![CDATA[Half Pipe]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[X Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coin-des-sportifs.com/?p=15686</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : 9 jours après son terrible accident survenu pendant une séance d&#8217;entraînement, Sarah Burke est décédée jeudi dans l’hôpital de Salt Lake City. 4 fois victorieuse des X-Games, cette spécialiste de half pipe était également championne du monde en 2005 de cette même discipline. Revivez quelques uns de ses plus beaux passages en X games en [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-sarah-burke-half-pipe-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Combiné Nordique : Vidéo &#8211; Jason Lamy-Chappuis (Champion du monde) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/combine-nordique-video-jason-lamy-chapuis-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/combine-nordique-video-jason-lamy-chapuis-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[champion du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Combiné Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Lamy-Chappuis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=10464</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Après son titre de champion olympique, Jason Lamy-Chapuis vient d&#8217;enchainer aujourd&#8217;hui en étant sacré champion du monde du combiné nordique ! Après avoir terminé second du saut, le français a déroulé lors des dix kilomètres de ski de fond pour finir avec 7 secondes d&#8217;avance sur ses poursuivants (les deux Allemands Johannes Rydzek et Eric [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/combine-nordique-video-jason-lamy-chapuis-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Slalom &#8211; Vidéo : Grange champion du monde </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-video-grange-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-video-grange-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[champion du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Grange]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=10306</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Après une première manche dans laquelle il a fait la différence sur tous ses principaux adversaires, Jean baptiste Grange vient d&#8217;être sacré champion du monde de slalom après une seconde manche marquée par quelques frayeurs liées à l&#8217;état de la neige mais où il a parfaitement su gérer sa course. La deuxieme manche de Grange [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-video-grange-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Cyprien Richard (Mondiaux 2011 &#8211; Géant) : Médaille d&#8217;argent </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-cyprien-richard-mondiaux-2011-geant/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-cyprien-richard-mondiaux-2011-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprien Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiaux 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=10249</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Après avoir réalisé pour le moment le meilleur hiver de sa carrière, Cyprien Richard n&#8217;est pas passé loin du titre de champion du monde de géant mais doit finalement se contenter (le mot est un peu fort ) du titre de vice-champion du monde à 32 ans. Septième de la première manche, le français a [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-cyprien-richard-mondiaux-2011-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Slalom Schladming : Grange fait le doublé (Vidéo) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-schladming-grange-fait-le-double-video/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-schladming-grange-fait-le-double-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Doublé]]></category>
		<category><![CDATA[Grange]]></category>
		<category><![CDATA[Schladming]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Comme à Kitzbühel il y a 3 jours, Jean Baptiste Grange a remporté le slalom de Schladming hier soir après avoir terminé quatrième de la première manche. Devant 50000 supporters autrichiens survoltés et de nuit, il s&#8217;est imposé devant les suédois Myrher (à 0&#160;&#187;04) et Hargin (0&#160;&#187;60). Impressionnant !! Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/slalom-schladming-grange-fait-le-double-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo : Jean-Baptiste Grange s&#8217;impose à Kitzbühel (2011) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jean-baptiste-grange-simpose-a-kitzbuhel-2011/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jean-baptiste-grange-simpose-a-kitzbuhel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Grange]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Déjà vainqueur en 2008, Jean-Baptiste Grange vient de remporter le slalom de Kitzbühel devant le Croate Kostelic, leader du classement mondial de la discipline avec 171 points d&#8217;avance sur le français. Ça fait du bien de le revoir en haut du podium !! Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jean-baptiste-grange-simpose-a-kitzbuhel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Ski : Vidéo Tessa Worley (Géant St-Moritz) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/ski-video-tessa-worley-geant-st-moritz/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/ski-video-tessa-worley-geant-st-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coin-des-sportifs.com/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Après Aspen il y a 2 semaines, la française Tessa Worley a remporté aujourd&#8217;hui le géant de St-Moritz et en profite pour prendre la tête de la coupe du monde de la spécialité avec 26 points d&#8217;avance sur Rebensburg et 76 points sur Poutiainen. Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/ski-video-tessa-worley-geant-st-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Marion Josserand (Skicross JO Vancouver) &#8211; Bronze </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marion-josserand-skicross-jo-vancouver-bronze/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marion-josserand-skicross-jo-vancouver-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Josserand]]></category>
		<category><![CDATA[Marion]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : On attendait Ophélie David, c&#8217;est finalement Marion Josserand qui a ramené la dixième médaile à la France dans ces JO 2010 en terminant troisième du skicross féminin derrière la canadienne Ashleigh McIvor et la norvégienne Hedda Berntsen : Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marion-josserand-skicross-jo-vancouver-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Chute Ophélie David (Skicross) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-ophelie-david-skicross/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-ophelie-david-skicross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Ophélie]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Grande favorite de l&#8217;épreuve, la française Ophélie David vient de subir une sévère chute en huitièmes de finale de l&#8217;épreuve de skicross des JO de Vancouver. Une chute de plus pour la France &#8230; On se consolera en sachant que tout va bien pour elle &#8230; Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-ophelie-david-skicross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Biathlon &#8211; Vidéo Relais France féminin (Médaille d&#8217;argent JO) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/biathlon-video-relais-france-feminin-medaille-dargent/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/biathlon-video-relais-france-feminin-medaille-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : On attendait une médaille, on a pour une fois pas été déçu puisque les françaises viennent de remporter une jolie médaille d&#8217;argent en relais 4 x 6 km (biathlon) en se positionnant entre la Russie et l&#8217;Allemagne. Un grand bravo à Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin et Sandrine Bailly qui auront néanmoins peut être [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/biathlon-video-relais-france-feminin-medaille-dargent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Martin Fourcade (Mass-start JO Vancouver) &#8211; Argent </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-martin-fourcade-mass-start-jo-vancouver-argent/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-martin-fourcade-mass-start-jo-vancouver-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mass-start]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : A 21 ans, Martin Fourcade vient de remporter une magnifique médaille d&#8217;argent en mass-start. On le pensait mal embarqué après 3 fautes au tir mais il a réussi à revenir et dépasser tout le monde (hormis le russe Ustyugov) en étant vraiment très impressionnant sur ses skis. La France a maintenant 8 médailles et est [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-martin-fourcade-mass-start-jo-vancouver-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo chute Marion Rolland (JO) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-marion-rolland-jo/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-marion-rolland-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Rolland]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : La française Marie Rolland, engagée dans la descente olympique, a certainement établi un malheureux record s&#8217;écroulant au bout d&#8217;à peine 3 secondes de course après une faute de quart. On apprend ce soir qu&#8217;elle souffre du genou, espérons que ce ne soit pas trop grave &#8230; Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-chute-marion-rolland-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Lindsey Vonn (Descente JO) + Chute Anja Paerson </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lindsey-vonn-descente-jo-chute-anja-paerson/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lindsey-vonn-descente-jo-chute-anja-paerson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Paerson]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Favorite de l&#8217;épreuve, l&#8217;américaine Lindsey Vonn vient de gagner la descente olympique devant sa compatriote Julia Mancuso (+0&#160;&#187;56) et l&#8217;autrichienne Elisabeth Goergl (+1&#8243;46). A noter la grosse chute d&#8217;Anja Paerson sur son dernier saut et la 7 ème place de Marie Marchand-Arvier, première française. Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lindsey-vonn-descente-jo-chute-anja-paerson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Lizeroux (Slalom) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lizeroux-slalom/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lizeroux-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Lizeroux]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Julien Lizeroux est en pleine forme et vient de le faire savoir à tous ses adversaires lors de la seconde manche du slalom d&#8217;Adelboden. Parti 12 ème, il a écrasé la concurrence en mettant 1 seconde à tout le monde pour finalement s&#8217;imposer ! Énorme !! Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lizeroux-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

