<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le coin des sportifs &#187; Athlétisme</title>
	<atom:link href="http://blog.coin-des-sportifs.com/tag/athletisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coin-des-sportifs.com</link>
	<description>Les meilleurs moments de sport sont là !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Lavillenie &#8211; Record de France (Perche) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lavillenie-record-de-france-perche/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lavillenie-record-de-france-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Lavillenie]]></category>
		<category><![CDATA[Perche]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/video-lavillenie-record-de-france-perche/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Renaud Lavillenie a battu ce WE le record de France détenu jusque là par Jean Galfione (5,98) à la perche. Lors de la deuxième journée des Championnats d&#8217;Europe par équipes, le jeune français de 22 ans vient de mettre la nouvelle référence française à 6,01m. Chapeau ! Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-lavillenie-record-de-france-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo Romain Mesnil nu dans les rues de Paris </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-romain-mesnil-nu-dans-les-rues-de-paris/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-romain-mesnil-nu-dans-les-rues-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Les insolites]]></category>
		<category><![CDATA[nu]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Perche]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mesnil]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/video-romain-mesnil-nu-dans-les-rues-de-paris/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Romain Mesnil, notre perchiste national, se distingue depuis quelques jours par la publication d&#8217;une vidéo d&#8217;un style particulier. En effet, il n&#8217;y présente pas ses performances sportives lors de meetings ou championnats, mais il y pratique la perche dans les rues de Paris et dans le plus simple apparat. De quoi affoler la gente féminine et [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-romain-mesnil-nu-dans-les-rues-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Meeting Lausanne &#8211; Vidéo Ivan Ukhov bourré ou drogué loupe son saut </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/meeting-lausanne-video-ivan-ukhov-bourre-ou-drogue-loupe-son-saut/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/meeting-lausanne-video-ivan-ukhov-bourre-ou-drogue-loupe-son-saut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Les insolites]]></category>
		<category><![CDATA[bourré]]></category>
		<category><![CDATA[drogué]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ukhov]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[saut en hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/meeting-lausanne-video-ivan-ukhov-bourre-ou-drogue-loupe-son-saut/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Mardi soir se déroulait le meeting de Lausanne en Suisse. Fait plutôt rare pour être remonté, l&#8217;apparition du sauteur en hauteur russe Ivan Ukhov totalement ivre (ou drogué ?) qui a tout de même essayer de passer la barre, sans réussite&#8230; Moment assez drôle et insolite pour un meeting de tout premier ordre dans lequel [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/meeting-lausanne-video-ivan-ukhov-bourre-ou-drogue-loupe-son-saut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : JO : Video Ladji Doucouré en pleurs (quatrième du 110 mètres haies) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-video-ladji-doucoure-en-pleurs-quatrieme-du-110-metres-haies/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-video-ladji-doucoure-en-pleurs-quatrieme-du-110-metres-haies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[110 m haies]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Course]]></category>
		<category><![CDATA[Doucouré]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Ladji]]></category>
		<category><![CDATA[Larmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Pleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Quatrième]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/jo-video-ladji-doucoure-en-pleurs-quatrieme-du-110-metres-haies/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : En terminant quatrième d’une course que l’on espérait comme sonnant sa résurrection, Ladji Doucouré a loupé de très peu le podium olympique. Resté scotché dans les starting-blocks au départ, Ladji n’a jamais réussi à rattraper son retard initial et a terminé à la plus mauvaise place : quatrième (13&#160;&#187;24), loin derrière le cubain Dayron Robles [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-video-ladji-doucoure-en-pleurs-quatrieme-du-110-metres-haies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : JO 2008 : 200 mètres &#8211; Vidéo Bolt fait le doublé 100 200 en 19 secondes 30 (Record du monde) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-200-metres-video-bolt-fait-le-double-100-200-en-19-secondes-30-record-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-200-metres-video-bolt-fait-le-double-100-200-en-19-secondes-30-record-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[19 secondes 30]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[200 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Doublé]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/jo-2008-200-metres-video-bolt-fait-le-double-100-200-en-19-secondes-30-record-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Après son record du monde et son titre olympique sur 100 mètres, Usain Bolt était très attendu aujourd’hui sur la finale du 200. On lui promettait le doublé et le record du monde de Michael Johnson. Bolt s’est recoiffé sur la ligne de départ et l’a fait !! C’est tout simplement exceptionnel : Avec un [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-200-metres-video-bolt-fait-le-double-100-200-en-19-secondes-30-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Athlétisme : Vidéo blessure Liu Xiang (JO Pékin 2008) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-video-blessure-liu-xiang-jo-pekin-2008/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-video-blessure-liu-xiang-jo-pekin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[110 mètres haies]]></category>
		<category><![CDATA[Blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Liu Xiang]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/athletisme-video-blessure-liu-xiang-jo-pekin-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Favori du 110 mètres haies et surtout attendu par tout à peuple chinois, Liu Xiang n&#8217;a malheureusement pas pu passer la première haie du périple qui était censé l&#8217;amener au sacre olympique chez lui. Voici la vidéo de sa blessure au pied et de son forfait : Un coup de tonnerre a retenti dans le [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-video-blessure-liu-xiang-jo-pekin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : JO 2008 &#8211; Perche : Isinbayeva en or avec un nouveau record du monde (5,05 mètre) </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-perche-isinbayeva-en-or-avec-un-nouveau-record-du-monde-505-metre/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-perche-isinbayeva-en-or-avec-un-nouveau-record-du-monde-505-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Isinbayeva]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Perche]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/jo-2008-perche-isinbayeva-en-or-avec-un-nouveau-record-du-monde-505-metre/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : C&#8217;était écrit : la Russe Yelena Isinbayeva n&#8217;a laissé aucune chance à ses adversaires pour s&#8217;adjuger le titre de championne olympique de saut à la perche. Et, pour remercier le public qui était à fond derrière elle, Isinbayeva y est allé d&#8217;un nouveau record du monde avec un saut à 5,05 mètres laissant ses adversaires [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/jo-2008-perche-isinbayeva-en-or-avec-un-nouveau-record-du-monde-505-metre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Athlétisme JO Pékin : Vidéo Bolt écrase le 100 mètres avec un nouveau record du monde de 9 secondes 69 </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-jo-pekin-video-bolt-ecrase-le-100-metres-avec-un-nouveau-record-du-monde-de-9-secondes-69/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-jo-pekin-video-bolt-ecrase-le-100-metres-avec-un-nouveau-record-du-monde-de-9-secondes-69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[100 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Champion Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/athletisme-jo-pekin-video-bolt-ecrase-le-100-metres-avec-un-nouveau-record-du-monde-de-9-secondes-69/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Usain Bolt avait donné rendez vous à tous ses adversaires en finale des JO de Pékin 2008. Ce rendez vous vient tout juste de passer et il ne fallait pas le louper tellement Bolt à assomer toute la concurrence en devenant champion olympique avec un  nouveau record du monde de 9 secondes 69. Qui plus [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-jo-pekin-video-bolt-ecrase-le-100-metres-avec-un-nouveau-record-du-monde-de-9-secondes-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo JO Pékin 2008 : Dernière préparation au meeting d’Athlétisme  de Monaco &#8211; Vidéo record du monde Yelena Isinbayeva </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jo-pekin-2008-derniere-preparation-au-meeting-d%e2%80%99athletisme-de-monaco-video-record-du-monde-yelena-isinbayeva/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jo-pekin-2008-derniere-preparation-au-meeting-d%e2%80%99athletisme-de-monaco-video-record-du-monde-yelena-isinbayeva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2008]]></category>
		<category><![CDATA[JO Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Perche]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Yelena Isinbayeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/video-jo-pekin-2008-derniere-preparation-au-meeting-d%e2%80%99athletisme-de-monaco-video-record-du-monde-yelena-isinbayeva/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Hier soir se tenait le meeting d’athlétisme de Monaco, dernière répétition avant les JO de Pékin qui arrive dans 9 jours. Coté français, hormis Leslie Djhone qui a terminé troisième du 400 mètres haies, les spectateurs français n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avec entre autre la dernière place de Ronald [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-jo-pekin-2008-derniere-preparation-au-meeting-d%e2%80%99athletisme-de-monaco-video-record-du-monde-yelena-isinbayeva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Athlétisme 100 Mètres : Vidéo Bolt établit un nouveau record du monde </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-100-metres-video-bolt-etablit-un-nouveau-record-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-100-metres-video-bolt-etablit-un-nouveau-record-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[100 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/athletisme-100-metres-video-bolt-etablit-un-nouveau-record-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Cette nuit lors de la réunion de New York, le record du monde du 100 mètres à été battu par le jamaican Usain Bolt. Dans une course relevée, avec entre autre le champion du monde en titre Tyson Gay, le jamaican, après un départ canon, a établit un temps hallucinant de 9 secondes 72. Je [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/athletisme-100-metres-video-bolt-etablit-un-nouveau-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Vidéo marathon &#8211; L&#8217;Ethiopien Kebede remporte le marathon de Paris 2008 </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marathon-lethiopien-kebede-remporte-le-marathon-de-paris-2008/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marathon-lethiopien-kebede-remporte-le-marathon-de-paris-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 08:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[marathon de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/video-marathon-lethiopien-kebede-remporte-le-marathon-de-paris-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : L&#8217;éthiopien Tsegaye Kebede a remporté de façon impressionnante la 32ème édition du marathon de Paris ce dimanche matin. Après une course où l&#8217;écremage s&#8217;est fait au fur et à mesure, il a dominé son dernier adversaire, le kenyan Arusel dans les deux derniers kilomètres du parcours. Il a établi une performance très intéressante en 2h06 [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/video-marathon-lethiopien-kebede-remporte-le-marathon-de-paris-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Carl Lewis / Mike Powell &#8211; Retour sur la plus belle finale de tous les temps </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/carl-lewis-mike-powell-retour-sur-la-plus-belle-finale-de-tous-les-temps/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/carl-lewis-mike-powell-retour-sur-la-plus-belle-finale-de-tous-les-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[8m95]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Saut en longueur]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/carl-lewis-mike-powell-retour-sur-la-plus-belle-finale-de-tous-les-temps/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Aujourd&#8217;hui, je vais revenir une nouvelle fois sur un très grand souvenir sportif : la finale de saut en longueur aux championnats du monde de Tokyo en 1991 entre Carl Lewis et Mike Powell. Finale qualifiée de &#171;&#160;plus belle finale d&#8217;athlétisme de tous les temps&#171;&#160;. Revenons un instant sur ces 2 protagonistes : Carl Lewis, [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/carl-lewis-mike-powell-retour-sur-la-plus-belle-finale-de-tous-les-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Michael Johnson et ses records du monde </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/michael-johnson-et-ses-records-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/michael-johnson-et-ses-records-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[200 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[400 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Records du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/michael-johnson-et-ses-records-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : Aujourd&#8217;hui, &#171;&#160;Fan de sports&#160;&#187; continue sa tournée mondiale des plus grands souvenirs de sport et vous propose de revenir sur le 2 titres mondiaux encore en possession de Michael Johnson, grand champion d&#8217;athlétisme américain des années 90. Revenons tout d&#8217;abord sur son record du monde du 400 mètres établi le 26 juin 1999. Championnat du [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/michael-johnson-et-ses-records-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin des sportifs  - Blog sport : Mondial d&#8217;athlétisme &#8211; Paris 2003 &#8211; Le relais féminin champion du monde ! </title>
		<link>http://blog.coin-des-sportifs.com/mondial-dathletisme-paris-2003-le-relais-feminin-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.coin-des-sportifs.com/mondial-dathletisme-paris-2003-le-relais-feminin-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Relais féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/mondial-dathletisme-paris-2003-le-relais-feminin-champion-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur le coin des sportifs : &#171;&#160;Fan de sports&#160;&#187; revient aujourd&#8217;hui sur un autre très grand souvenir sportif : la victoire du relais français du 4&#215;100 mètres au championnat du monde d&#8217;athlétisme de Paris en 2003. Après avoir remporté facilement sa série en établissant un nouveau record de France en 42&#8243;04, les relayeuses françaises – Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylvianne Félix [...] Une seule adresse pour voir tout cela : www.coin-des-sportifs.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coin-des-sportifs.com/mondial-dathletisme-paris-2003-le-relais-feminin-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

